(2024年1月10日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 北京中亚豫联恒通通信网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236160 | 
| 2 | 达州茂源建设发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236161 | 
| 3 | 深圳市社区云科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236162 | 
| 4 | 北京翼网互联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236163 | 
| 5 | 广州市翔顺通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236164 | 
| 6 | 时代光讯科技(西安)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236165 | 
| 7 | 华示云(上海)云计算有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236166 | 
| 8 | 北京绿康工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236167 | 
| 9 | 寿光市圣达物业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236168 | 
| 10 | 北京凯象尼格互动科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236169 | 
| 11 | 福建幺尧科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236170 | 
| 12 | 吉木乃益联云创科技发展有限责任公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236171 | 
| 13 | 腾孝网络科技(上海)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236172 | 
| 14 | 苍溪东猕智农信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20236173 | 
| 15 | 谷子数位技术(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236174 | 
| 16 | 广州铭轩网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236175 | 
| 17 | 森迪信息有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236176 | 
| 18 | 浪潮工创(山东)智能制造有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236177 | 
| 19 | 成都中扶蓉通科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236178 | 
| 20 | 深圳市博思云为科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236179 | 
| 21 | 杭州睿朵科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236180 | 
| 22 | 如果云网络科技(天津)有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236181 | 
| 23 | 北京电信通畅达信息有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236182 | 
| 24 | 广州银伈科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236183 | 
| 25 | 时讯未来(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236184 | 
| 26 | 江苏会畅科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236185 | 
| 27 | 湖南汇众在线信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236186 | 
| 28 | 中泽驼(深圳)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236187 | 
| 29 | 上海玉宸网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236188 | 
| 30 | 深圳云上嘉联投资控股有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236189 | 
| 31 | 广东智慧广电物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20236190 | 
| 32 | 浙江京昌云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236191 | 
| 33 | 山西智博胜科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236192 | 
| 34 | 杭州脸云物连数字技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236193 | 
| 35 | 昊晟云(成都)网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236194 | 
| 36 | 上海艺塬网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236195 | 
| 37 | 肇庆市正源网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236196 | 
| 38 | 上海合珞科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236197 | 
| 39 | 深圳速无忧网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236198 | 
| 40 | 湖南宽域网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236199 | 
| 41 | 上海昱茼网络通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236200 | 
| 42 | 北京尚世互联网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236201 | 
| 43 | 中益卓辉(北京)科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236202 | 
| 44 | 北京虹信万达科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236203 | 
| 45 | 宜兴上宸传媒有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236204 | 
| 46 | 广州越光信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236205 | 
| 47 | 上海有孚云计算有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236206 | 
| 48 | 福建智联瑞信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20236207 | 
| 49 | 泸州猎飞信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20236208 | 
| 50 | 广西德旺澎春科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236209 | 
| 51 | 江苏竹网云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236210 | 
| 52 | 甘肃数致云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236211 | 
| 53 | 联云(山东)大数据有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236212 | 
| 54 | 成都千智云服科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236213 | 
| 55 | 智慧互动(山东)传媒科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236214 | 
| 56 | 上海睿埃信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236215 | 
| 57 | 江苏云优数据有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236216 | 
| 58 | 四川华翰隆鑫科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20236217 | 
| 59 | 中锐泓(上海)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236218 | 
| 60 | 河南省金比特通信技术服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236219 | 
| 61 | 广州祥望科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236220 | 
| 62 | 广东聆跃科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236221 | 
| 63 | 深圳市瑞万网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236222 | 
| 64 | 厦门万博广思科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236223 | 
| 65 | 广州众励科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236224 | 
| 66 | 广东誉途科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236225 | 
| 67 | 山东秒达通信有限公司 | 国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B2-20236226 | 
| 68 | 杭州创惠校园网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236227 | 
| 69 | 檬元(上海)数字科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236228 | 
| 70 | 青海小鹿中医互联网医院有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236229 | 
| 71 | 洪力科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236230 | 
| 72 | 河南汇启点信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236231 | 
| 73 | 通远科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236232 | 
| 74 | 上海线源网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236233 | 
| 75 | 北京一点数娱科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236234 | 
| 76 | 福建畅讯互联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236235 | 
| 77 | 浙江恒坤保安服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236236 | 
| 78 | 北京何处科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20236237 | 
| 79 | 中交产业投资控股有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236238 | 
| 80 | 海南致远思亿网络传媒有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236239 | 
| 81 | 湖北伟华网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236240 | 
| 82 | 山东趣创云信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236241 | 
| 83 | 醒狮创品(深圳)电子商务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236242 | 
| 84 | 成都桑莱特科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236243 | 
| 85 | 海南麦多提科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236244 | 
| 86 | 北京新拓云联科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236245 | 
| 87 | 乐山市东益云合网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236246 | 
| 88 | 武汉订制推网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236247 | 
| 89 | 上海进福迎财科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236248 | 
| 90 | 山东极迅网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236249 | 
| 91 | 沈阳森伦网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236250 | 
| 92 | 广州苍木信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236251 | 
| 93 | 辽阳县何陈网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236252 | 
| 94 | 吉林省馨安网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236253 | 
| 95 | 北京华信瑞德信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236254 | 
| 96 | 广东乐创电器有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236255 | 
| 97 | 广州高倬信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236256 | 
| 98 | 池州市四三二文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236257 | 
| 99 | 湛江市驰宇实业有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236258 | 
| 100 | 深圳市安讯计算机系统有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236259 | 
| 101 | 安徽至徽网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236260 | 
| 102 | 成都跨代通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236261 | 
| 103 | 佛山市房网全通科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236262 | 
| 104 | 钛信(上海)信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236263 | 
| 105 | 上海荷升数据系统有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236264 | 
| 106 | 广州唯理科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236265 | 
| 107 | 广州奔骏科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236266 | 
| 108 | 武汉可莉科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236267 | 
| 109 | 深圳市锋品盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236268 | 
| 110 | 山西华煜云联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236269 | 
| 111 | 深圳市金川企业服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236270 | 
| 112 | 大鹏东飞(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236271 | 
| 113 | 宁夏华严趣链科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236272 | 
| 114 | 智汇库(深圳)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236273 | 
| 115 | 光言科技(浙江)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20236274 | 
| 116 | 深圳市智推科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20236275 | 
| 117 | 河南平煤神马人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20236276 | 
| 118 | 大熵(杭州)数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230505 | 
| 119 | 星领航(深圳)文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230506 | 
| 120 | 深圳市六六六网络服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230507 | 
| 121 | 重庆肾尚科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230508 | 
| 122 | 浙江莲荷科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230509 | 
| 123 | 佛山市乐龄云科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230510 | 
| 124 | 浙江大风车科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230511 | 
| 125 | 廊坊市云风网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | 合字B1-20230512 | 
| 126 | 深圳市加推科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230513 | 
| 127 | 苏州市好护家康养科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230514 | 
| 128 | 浙江壹陆捌科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230515 | 
| 129 | 浙江浙商特资科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230516 | 
| 130 | 三亚东华云信数据服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | 合字B1-20230517 | 
| 131 | 云健康(广州)医疗门诊部有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230518 | 
| 132 | 收稻网络科技(义乌)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230519 | 
| 133 | 前进宝供应链有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230520 | 
| 134 | 上海橘脉传媒技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230521 | 
| 135 | 上海啊团信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230522 | 
| 136 | 益君一生科技(福建)集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230523 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 137 | 广州云硕科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20181547 | 
| 138 | 安徽麓瑞科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20183855 | 
| 139 | 北京雅歌方舟科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184489 | 
| 140 | 上海滟潋科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20193590 | 
| 141 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20195073 | 
| 142 | 江苏友普信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195526 | 
| 143 | 上海长城移动网络服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A1.B2-20200538 | 
| 144 | 北京星语互联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202900 | 
| 145 | 驰必准科技(苏州)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210033 | 
| 146 | 上海普鼎数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20211713 | 
| 147 | 北京时讯科创通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20211832 | 
| 148 | 湖南业启科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20213690 | 
| 149 | 睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220029 | 
| 150 | 上海世纪珑腾数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20223011 | 
| 151 | 北京众易仁合科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20223073 | 
| 152 | 武汉鑫众意商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20231188 | 
| 153 | 卓云智联(重庆)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231517 | 
| 154 | 南昌旭刻商业管理有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231823 | 
| 155 | 山西京典智云科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20232191 | 
| 156 | 青岛建投聚禾数字科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20234677 | 
| 157 | 河南鼎之晟实业有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235274 | 
| 158 | 惠州市扬名通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235322 | 
| 159 | 明心网络科技(广州)有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20235650 | 
| 160 | 怡和祥云(深圳)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B2-20235909 | 
| 161 | 华盛创元(承德)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20235941 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 162 | 上海第九城市信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20050191 | 
| 163 | 北京软谷信息技术有限公司 | 续期 | B2-20090324 | 
| 164 | 湖南智源信息网络技术开发有限公司 | 续期 | B2-20090446 | 
| 165 | 北京宇林金峰科技有限公司 | 续期 | B2-20140354 | 
| 166 | 安徽省盛唐服务外包有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161708 | 
| 167 | 广州台盈信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170100 | 
| 168 | 云伙计电子商务集团有限公司 | 公司名称变更 | B2-20171146 | 
| 169 | 裂空座(北京)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171826 | 
| 170 | 上海川祝网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171859 | 
| 171 | 中网数信(广东)科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172282 | 
| 172 | 北京荣信创意科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173095 | 
| 173 | 上海数讯信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20180003 | 
| 174 | 上海展通装潢通讯工程有限公司 | 公司名称变更 | B1-20181154 | 
| 175 | 河南迈邦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182515 | 
| 176 | 山东亿信通网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183868 | 
| 177 | 上海信管网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20184490 | 
| 178 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184877 | 
| 179 | 广州宏泰软件科技有限公司 | 续期 | B2-20190063 | 
| 180 | 山东易东电子科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20190092 | 
| 181 | 深圳市奇趣网络科技有限公司 | 续期 | B2-20190096 | 
| 182 | 深圳市中天网景科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20190098 | 
| 183 | 广州视宇未来信息技术有限公司 | 续期 | B2-20190107 | 
| 184 | 东莞市昂芯智能科技有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190120 | 
| 185 | 艾普金服(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20190124 | 
| 186 | 江门市和润信息服务有限公司 | 续期 | B2-20190127 | 
| 187 | 江苏共享金服商务信息咨询有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20190161 | 
| 188 | 河北声耀信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190172 | 
| 189 | 深圳市每天视讯技术有限公司 | 续期 | B2-20190185 | 
| 190 | 北京东弘天科技开发有限公司 | 续期 | B1-20190337 | 
| 191 | 上海益音信息科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20190339 | 
| 192 | 西安半城网络科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20190350 | 
| 193 | 人民数据管理(北京)有限公司 | 续期 | A2.B1-20190352 | 
| 194 | 山东省保时通信息网络有限公司 | 续期 | A2-20190354 | 
| 195 | 上海榜拓实业有限公司 | 范围变更 | B1-20190359 | 
| 196 | 广州红掌通讯科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20190380 | 
| 197 | 广州市欧一科技有限公司 | 续期 | B2-20190413 | 
| 198 | 深圳市泰连达科技有限公司 | 续期 | B2-20190460 | 
| 199 | 浙江厚臻通信技术有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20190489 | 
| 200 | 迎客松通讯科技(深圳)有限公司 | 续期 | B1-20190491 | 
| 201 | 广州市三三一信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190598 | 
| 202 | 济南杰信网络信息技术有限公司 | 续期 | B1-20190639 | 
| 203 | 广东和翼企业管理咨询有限公司 | 续期 | B2-20190707 | 
| 204 | 江苏五峰数码科技有限公司 | 续期 | B2-20190711 | 
| 205 | 广州市鼎汉通讯技术有限公司 | 续期 | B2-20190719 | 
| 206 | 福建聆听科技有限公司 | 续期 | B2-20190864 | 
| 207 | 北京皓成新网信息技术有限公司 | 续期 | B1-20190904 | 
| 208 | 深圳市联华世纪通信技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20190925 | 
| 209 | 广州红缨信息科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20190964 | 
| 210 | 江西高达信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20190988 | 
| 211 | 北京云上云信息技术有限公司 | 续期 | B2-20190990 | 
| 212 | 广东科帆信息科技有限公司 | 续期 | B2-20191169 | 
| 213 | 重庆云晟数据科技有限公司 | 续期 | B1-20191180 | 
| 214 | 厦门快快网络科技有限公司 | 续期 | B1-20191207 | 
| 215 | 青岛明联信息技术有限公司 | 续期 | B1-20191227 | 
| 216 | 广州跨界整合科技有限公司 | 续期 | B2-20191238 | 
| 217 | 北京康桥佳合通信技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20191653 | 
| 218 | 广州蒲公英信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191849 | 
| 219 | 山东网至信息科技有限公司 | 续期 | B2-20191866 | 
| 220 | 广州君游信息科技有限公司 | 续期 | B2-20192063 | 
| 221 | 杭州赋讯科技有限公司 | 续期 | B2-20192302 | 
| 222 | 北京理想信通科技有限公司 | 续期 | B2-20192339 | 
| 223 | 云南扬禾新瑞科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192841 | 
| 224 | 苏州冠宇信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193001 | 
| 225 | 江苏爱艺博教育科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193614 | 
| 226 | 合肥启通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193620 | 
| 227 | 湛江荣升通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20193734 | 
| 228 | 北京中润合泰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193820 | 
| 229 | 湖南云金数科信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194977 | 
| 230 | 山东海泰蓝信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196071 | 
| 231 | 上海无极网络信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20196169 | 
| 232 | 北京阿特瑞科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200152 | 
| 233 | 北京远翔互动科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20200410 | 
| 234 | 湖南正在输入信息有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20200661 | 
| 235 | 广州赛讯信息技术有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20200680 | 
| 236 | 深圳市数网互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20200744 | 
| 237 | 上海康毅通信服务有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20201074 | 
| 238 | 北京鸿达利谱科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20202202 | 
| 239 | 华文汇信(深圳)科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20210027 | 
| 240 | 盘古云链(天津)数字科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更、法定代表人变更 | 合字B2-20210257 | 
| 241 | 北京盛诚博云科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20211055 | 
| 242 | 霍尔果斯长盈优胜科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211165 | 
| 243 | 杭州让我来科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211992 | 
| 244 | 固拉多(福建)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213368 | 
| 245 | 北京洪大亚泰科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20213905 | 
| 246 | 广州国都信息科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20213995 | 
| 247 | 江苏艾刻得信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20214631 | 
| 248 | 福建麦觉里科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20215101 | 
| 249 | 北京新旺飞翔科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220286 | 
| 250 | 中国石化销售股份有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20220393 | 
| 251 | 深圳市维康致远科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20220419 | 
| 252 | 北京年华似水科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220490 | 
| 253 | 广州智昌信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220496 | 
| 254 | 北京瑞江科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221061 | 
| 255 | 安徽乐秀信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221106 | 
| 256 | 上海小度人工智能有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20221229 | 
| 257 | 深圳汇银资产管理有限公司 | 公司名称变更 | B2-20221369 | 
| 258 | 天津市正义伙伴科技有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20221827 | 
| 259 | 诺克萨斯(天津)科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20221924 | 
| 260 | 北京麦珂科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20221961 | 
| 261 | 北京佰丰佰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221981 | 
| 262 | 深圳市信迅通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222335 | 
| 263 | 北京皓彦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222625 | 
| 264 | 中兆汇建设有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20222669 | 
| 265 | 天津英岚科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20222730 | 
| 266 | 北京挚恒科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222742 | 
| 267 | 江西点豹通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222853 | 
| 268 | 上海宝山东方有线网络有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20222879 | 
