(2024年1月4日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 广州考霸教育科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236025 | 
| 2 | 河南胜士科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236026 | 
| 3 | 佛山市红狐物联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236027 | 
| 4 | 河北铭润教育科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236028 | 
| 5 | 深圳市行稳智远科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236029 | 
| 6 | 陕西中乙云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236030 | 
| 7 | 云南充亿信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236031 | 
| 8 | 山东赞多多通讯科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236032 | 
| 9 | 贵州财富辞典网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236033 | 
| 10 | 苏州济丰寰亚信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236034 | 
| 11 | 江苏兆程通讯工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236035 | 
| 12 | 北京宏达日盛科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236036 | 
| 13 | 深圳市网联网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236037 | 
| 14 | 上海雷骏通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236038 | 
| 15 | 国华博通(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236039 | 
| 16 | 浙江通途网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236040 | 
| 17 | 中启物管(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236041 | 
| 18 | 北京水雨信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236042 | 
| 19 | 青岛联海润通网络通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236043 | 
| 20 | 武汉恒络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236044 | 
| 21 | 云亿(黑龙江)云计算有限责任公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236045 | 
| 22 | 怀来云矩信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236046 | 
| 23 | 四川云领天尚网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236047 | 
| 24 | 北京品西凡盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236048 | 
| 25 | 重庆智算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236049 | 
| 26 | 湖北星墨网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236050 | 
| 27 | 麦塔倍斯(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236051 | 
| 28 | 联洋国融(北京)科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236052 | 
| 29 | 东莞金聚源网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236053 | 
| 30 | 安捷光通科技成都有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236054 | 
| 31 | 汕头欧森弘通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236055 | 
| 32 | 内蒙古麦特名优科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236056 | 
| 33 | 北京洛志书科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236057 | 
| 34 | 湖南翰乐网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236058 | 
| 35 | 北京星空娱动科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236059 | 
| 36 | 丽程(广州)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236060 | 
| 37 | 山西锦通汇元信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236061 | 
| 38 | 北京合鑫通达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236062 | 
| 39 | 上海奇夜语网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236063 | 
| 40 | 北京星牌网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236064 | 
| 41 | 北京迈动云智科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236065 | 
| 42 | 北京鸿泰润盛科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236066 | 
| 43 | 吉林共道科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236067 | 
| 44 | 新疆金享世成商务信息服务有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236068 | 
| 45 | 北京乐渔汇友科技有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236069 | 
| 46 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236070 | 
| 47 | 车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236071 | 
| 48 | 飞鸽传书(安徽)云计算有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20236072 | 
| 49 | 北京墨戈实业有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236073 | 
| 50 | 杭州夕韵科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236074 | 
| 51 | 山东凌垚网络信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236075 | 
| 52 | 北京沃长宽通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236076 | 
| 53 | 苏州麦訾集选科技文化有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236077 | 
| 54 | 吉林省一秋网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236078 | 
| 55 | 杭州合讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236079 | 
| 56 | 河北宁鸣通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236080 | 
| 57 | 浙江志恒通讯有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236081 | 
| 58 | 江苏泽沐网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236082 | 
| 59 | 宁夏桃树网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236083 | 
| 60 | 武汉迅速云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236084 | 
| 61 | 福建平元科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236085 | 
| 62 | 河南捷云通讯科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236086 | 
| 63 | 广东昆蓬信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236087 | 
| 64 | 河南云栈网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236088 | 
| 65 | 沈阳伊肖科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236089 | 
| 66 | 河北恒智云通数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236090 | 
| 67 | 河北澜讯网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236091 | 
| 68 | 山东元游网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20236092 | 
| 69 | 泸州市云派网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20236093 | 
| 70 | 北京兴欣速达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236094 | 
| 71 | 北京中云速信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236095 | 
| 72 | 深圳市石浪屿科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236096 | 
| 73 | 北京速通成达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236097 | 
| 74 | 湖南昌怡盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236098 | 
| 75 | 北京天元创新科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236099 | 
| 76 | 武汉竹火科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236100 | 
| 77 | 深圳市帆德瑞科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236101 | 
| 78 | 湖南鑫向荣科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236102 | 
| 79 | 四川玛斯康科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236103 | 
| 80 | 杭州数神科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236104 | 
| 81 | 斯瑞而(上海)智能技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236105 | 
| 82 | 湖南高顺智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236106 | 
| 83 | 江西法点科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236107 | 
| 84 | 佛山市金政信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236108 | 
| 85 | 江苏红网技术股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236109 | 
| 86 | 广州广胜网络通信有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236110 | 
| 87 | 江苏文阿楠信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236111 | 
| 88 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20236112 | 
| 89 | 河北大研工程项目管理有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236113 | 
| 90 | 上海元尚芸科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236114 | 
| 91 | 河南纬昌通信科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20236115 | 
| 92 | 海南恒渊科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236116 | 
| 93 | 江苏中源信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236117 | 
| 94 | 浙江销大侠软件开发有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236118 | 
| 95 | 深圳市跨云桥科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236119 | 
| 96 | 上海仕滢通实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236120 | 
| 97 | 北京华烨信通信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236121 | 
| 98 | 湖南元一保安科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20236122 | 
| 99 | 北京怡英嘉美科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236123 | 
| 100 | 上海至双软件有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20236124 | 
| 101 | 保定微牛网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236125 | 
| 102 | 北京云趣链条数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236126 | 
| 103 | 大连新享科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236127 | 
| 104 | 福建陆陆陆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236128 | 
| 105 | 江苏冬阳网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20236129 | 
| 106 | 厦门硕云数智信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20236130 | 
| 107 | 北京中科源动科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20236131 | 
| 108 | 杭州可当科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20236132 | 
| 109 | 广西泰福澜耀科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236133 | 
| 110 | 逐鹿在线(安徽)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236134 | 
| 111 | 广西庆得星佳科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236135 | 
| 112 | 广西华晶盛鼎科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236136 | 
| 113 | 广西盛旺建斯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20236137 | 
| 114 | 齐脉互联科技(深圳)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20236138 | 
| 115 | 广州泓挚科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236139 | 
| 116 | 广州铨源科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236140 | 
| 117 | 上海瑶澜信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236141 | 
| 118 | 广州扬众信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20236142 | 
| 119 | 中电信量子信息科技集团有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20236143 | 
| 120 | 海南鲸落科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236144 | 
| 121 | 海南袁满科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236145 | 
| 122 | 北京腾信速达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20236146 | 
| 123 | 四川乐知铭数字科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236147 | 
| 124 | 浙江学神科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236148 | 
| 125 | 深圳市凯瑞萨信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236149 | 
| 126 | 北京停好科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236150 | 
| 127 | 河南汇锦天幕科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236151 | 
| 128 | 上海爱护网智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236152 | 
| 129 | 武汉市佰达迅汽车服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236153 | 
| 130 | 郑州颢曦商务信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236154 | 
| 131 | 烟台小樱桃网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236155 | 
| 132 | 长春市天一轩网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20236156 | 
| 133 | 北京奔赴山海科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20236157 | 
| 134 | 北京奇易企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20236158 | 
| 135 | 南通天正信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20236159 | 
| 136 | 深圳市有幸科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230489 | 
| 137 | 广东酷宝智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230490 | 
| 138 | 深圳唯美嘿米生物科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230491 | 
| 139 | 招港创融(深圳)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230492 | 
| 140 | 中国煤炭开发有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230493 | 
| 141 | 五八诚佳(无锡)信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230494 | 
| 142 | 速可达电子商务服务(杭州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230495 | 
| 143 | 上海捷能智电新能源科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230496 | 
| 144 | 东莞名气通数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | 合字B1-20230497 | 
| 145 | 北京惠运通物流信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230498 | 
| 146 | 中国南方航空股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230499 | 
| 147 | 上海哲惠电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230500 | 
| 148 | 华润爱生动物保健(江苏)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230501 | 
| 149 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230502 | 
| 150 | 中科物栖(南京)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230503 | 
| 151 | 杭州医养网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230504 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 152 | 北京得时云通信有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20150666 | 
| 153 | 北京北天信通网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20160108 | 
| 154 | 广州隆万网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20180025 | 
| 155 | 上海艾涛信息科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20181409 | 
| 156 | 深圳睿网云联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20182495 | 
| 157 | 深圳极网通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183107 | 
| 158 | 厦门青鸟传音通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184537 | 
| 159 | 广东敏锐科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20190144 | 
| 160 | 安徽渺微科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20190220 | 
| 161 | 新疆电科车务通电子科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20190258 | 
| 162 | 上海翌旭网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20190331 | 
| 163 | 南通云数网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20190894 | 
| 164 | 广州亿语智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20193096 | 
| 165 | 北京皓彩科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20194090 | 
| 166 | 广东奇创网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20200273 | 
| 167 | 上海悦科数据科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20203128 | 
| 168 | 上海商汤科技开发有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20210020 | 
| 169 | 广东步步通科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20210865 | 
| 170 | 上海合杰人才服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20212043 | 
| 171 | 广州众柏信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20223907 | 
| 172 | 惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20230366 | 
| 173 | 中铁十一局集团铁恒实业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230396 | 
| 174 | 浙江东经科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230403 | 
| 175 | 湖北星纪魅族科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20232578 | 
| 176 | 山东铭盾电子有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233689 | 
| 177 | 上海鲲鲤网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20234592 | 
| 178 | 潍坊大吉大利信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20234792 | 
| 179 | 河南冠茂物联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20234900 | 
| 180 | 成都春腾网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235040 | 
| 181 | 大连聚恒信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235270 | 
| 182 | 湖北省信产通信服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235375 | 
| 183 | 重庆思鸿科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235378 | 
| 184 | 天津纤兆通信技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235638 | 
| 185 | 重庆黑核科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20235936 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 186 | 北京空中优宜信息技术有限公司 | 续期 | B2-20090197 | 
| 187 | 广州滚移时代网络有限公司 | 续期 | B2-20090232 | 
| 188 | 北京金网恒丰科技发展有限公司 | 续期 | B2-20090283 | 
| 189 | 元鼎(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20100104 | 
| 190 | 广州尚航信息科技股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20140002 | 
| 191 | 交通运输通信信息集团有限公司 | 续期 | A2.B1-20140034 | 
| 192 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 续期 | A2-20140064 | 
| 193 | 青岛信带通网络科技股份有限公司 | 续期 | B1-20140116 | 
| 194 | 北京纵网天地通信技术有限公司 | 续期 | B1-20140131 | 
| 195 | 北京三信时代科技有限公司 | 续期 | B1-20140152 | 
| 196 | 北京天翼合众科技有限公司 | 续期 | B2-20140172 | 
| 197 | 北京云游四海通信科技有限公司 | 范围变更 | B1-20140213 | 
| 198 | 上海天畅信息技术有限公司 | 续期 | B2-20140229 | 
| 199 | 北京北网联信通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20150345 | 
| 200 | 北京纳诺天地科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150764 | 
| 201 | 北京蓝资技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20160132 | 
| 202 | 北京中大新材科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160508 | 
| 203 | 珠海星纪魅族信息技术有限公司 | 外资股东变化 | 合字B2-20170010 | 
| 204 | 深圳市鸿浮科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172281 | 
| 205 | 广州奥佳软件技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172488 | 
| 206 | 保互通(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20180003 | 
| 207 | 浙江山迅网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180506 | 
| 208 | 北信纵横信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180622 | 
| 209 | 河南思泉网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182327 | 
| 210 | 河北峰之铭浩网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182939 | 
| 211 | 北京融创信通通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183151 | 
| 212 | 西安明赋云计算有限公司 | 公司名称变更 | B1-20184249 | 
| 213 | 中山聚天科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20184316 | 
| 214 | 厦门鑫禄祥贸易有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20184344 | 
| 215 | 恒联讯达(北京)通信技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20190048 | 
| 216 | 北京清光科技有限公司 | 续期 | B2-20190050 | 
| 217 | 广州创兴软件科技有限公司 | 续期 | B2-20190060 | 
| 218 | 北京浩诚祥信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190064 | 
| 219 | 长沙市明竹信息技术有限责任公司 | 续期 | B2-20190119 | 
| 220 | 安徽德旭股权投资管理有限公司 | 续期 | B2-20190131 | 
| 221 | 杭州医览信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190150 | 
| 222 | 河北扬飞信息技术服务有限公司 | 续期 | B2-20190152 | 
| 223 | 深圳市鹏天华晟信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190186 | 
| 224 | 天域云(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20190216 | 
| 225 | 北京鸿博信通科技有限公司 | 续期 | B2-20190370 | 
| 226 | 语讯通达(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20190416 | 
| 227 | 岳阳俊雷网络技术有限公司 | 续期 | B2-20190447 | 
| 228 | 上海医米成合医疗科技有限公司 | 续期 | B2-20190485 | 
| 229 | 山东伯润金服信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190487 | 
| 230 | 湖南柏邻惠康通信科技有限公司 | 续期 | B2-20190500 | 
| 231 | 青岛启晟睿网络科技有限公司 | 续期 | B2-20190533 | 
| 232 | 北京嘉华鸿坤医疗科技有限公司 | 续期 | B2-20190607 | 
| 233 | 黑龙江省久鹏信息技术服务有限公司 | 续期 | B1-20190654 | 
| 234 | 广西南宁市瑞觉商贸有限责任公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190740 | 
| 235 | 广西信开来商贸有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190742 | 
| 236 | 上海桥水信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190787 | 
| 237 | 广东帆泰科技有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20190879 | 
| 238 | 沈阳树美达科技有限公司 | 续期 | B1-20190905 | 
| 239 | 江西升捷电子商务有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20190945 | 
| 240 | 云讯通(广州)信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190968 | 
| 241 | 上海威寻网络技术有限公司 | 续期 | B2-20191043 | 
| 242 | 合肥毅航通信技术有限公司 | 续期 | B2-20191057 | 
| 243 | 东莞欣久信息科技有限公司 | 续期 | B2-20191338 | 
| 244 | 安徽启瑞网络科技有限公司 | 续期 | B2-20191471 | 
| 245 | 合肥乐普来信息科技有限公司 | 续期 | B2-20191547 | 
| 246 | 安徽嘀通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20191580 | 
| 247 | 深圳市尚盟达科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20191589 | 
| 248 | 河北城南通讯科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20191680 | 
| 249 | 厦门翔通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192839 | 
| 250 | 武汉祺音科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192856 | 
| 251 | 广东福能大数据产业园建设有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20192937 | 
| 252 | 广州绿猫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193592 | 
| 253 | 广州精通信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194386 | 
| 254 | 深圳市汇禾通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20194452 | 
| 255 | 河南敦泰通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194660 | 
| 256 | 北京领跑文化传播有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20195002 | 
| 257 | 苏州海途软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195357 | 
| 258 | 贵州容迅信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201190 | 
| 259 | 广州亿网通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20204222 | 
| 260 | 深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | 合字B2-20210026 | 
| 261 | 南京苏宁加电子商务有限公司 | 许可证遗失补办 | 合字B2-20210107 | 
